Educación secundaria                                      
1.7. Matrícula de sostenimiento estatal por municipio según ciclo escolar                                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                    
Inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019                                    
(Alumnos)                                      
                                       
Contenido                                      
                                       
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012* 2012-2013* 2013-2014* 2014-2015* 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 114,357 116,173 120,050 124,450 127,121 127,150 129,029 134,073 135,248 137,979 140,223 144,060 148,012 151,401 164,175 164,833 161,729 149,368 145,052
001 Abasolo 2,465 2,622 2,750 2,829 2,697 2,642 2,547 2,724 2,766 2,817 2,913 3,034 3,179 3,246 3,554 3,536 3,494 3,217 3,082
002 Acámbaro 1,680 1,757 1,762 1,740 1,722 1,404 1,614 1,688 1,682 1,666 1,703 1,674 1,678 1,627 1,819 1,726 1,758 1,598 1,592
003 San Miguel de Allende 3,972 4,014 4,310 4,649 5,185 4,816 4,792 4,966 5,109 5,441 5,534 5,724 5,994 6,235 6,596 6,577 6,260 5,808 5,561
004 Apaseo el Alto 2,524 2,555 2,607 2,635 2,534 2,570 2,466 2,584 2,528 2,516 2,617 2,673 2,805 2,857 2,996 2,968 2,867 2,564 2,440
005 Apaseo el Grande 2,599 2,638 2,617 2,696 2,755 2,755 2,760 2,855 2,958 2,988 2,979 3,038 3,155 3,383 3,736 3,787 3,667 3,434 3,324
006 Atarjea 383 398 414 417 409 391 420 462 445 446 429 430 412 429 450 437 388 353 343
007 Celaya 4,647 4,755 4,858 5,087 5,336 5,584 5,914 6,293 6,466 6,655 6,647 6,719 6,415 6,873 7,100 7,169 7,105 6,685 6,525
008 Manuel Doblado 1,483 1,460 1,457 1,411 1,365 1,382 1,353 1,363 1,367 1,436 1,471 1,495 1,495 1,505 1,649 1,628 1,606 1,432 1,320
009 Comonfort 2,753 2,796 2,982 3,144 3,192 3,304 3,424 3,495 3,331 3,340 3,493 3,613 3,805 3,859 4,165 4,018 3,866 3,432 3,311
010 Coroneo 525 506 509 473 458 469 485 453 451 431 464 462 494 474 521 485 478 465 455
011 Cortazar 1,953 2,012 2,046 2,146 2,158 1,951 2,190 2,310 2,353 2,405 2,491 2,483 2,529 2,503 2,676 2,712 2,672 2,414 2,320
012 Cuerámaro 1,012 939 963 933 742 1,018 1,059 1,104 1,099 1,090 1,085 1,099 1,124 1,123 1,226 1,220 1,165 1,081 1,080
013 Doctor Mora 1,396 1,369 1,371 1,429 1,509 1,551 1,591 1,677 1,705 1,779 1,874 1,876 1,973 2,031 2,166 2,209 2,092 1,892 1,795
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 3,106 3,336 3,348 3,630 3,831 3,983 4,021 3,987 4,106 4,224 4,354 4,443 4,571 4,621 5,070 5,035 4,872 4,310 4,069
015 Guanajuato 5,826 5,719 5,784 6,046 6,137 6,206 6,148 6,146 6,115 5,998 6,083 6,101 6,248 6,395 7,084 7,115 6,984 6,354 6,147
016 Huanímaro 558 614 565 569 603 617 606 609 604 616 683 748 788 762 817 803 819 757 741
017 Irapuato 7,135 7,261 7,867 8,021 8,759 8,877 8,680 8,965 9,253 9,675 9,958 10,363 10,676 10,955 11,654 12,050 11,911 11,302 10,809
018 Jaral del Progreso 1,586 1,596 1,603 1,608 1,608 1,290 1,589 1,638 1,675 1,730 1,749 1,710 1,733 1,804 1,907 1,867 1,790 1,595 1,579
019 Jerécuaro 2,436 2,397 2,485 2,562 2,486 2,475 2,356 2,400 2,354 2,339 2,390 2,445 2,530 2,515 2,681 2,582 2,346 2,043 2,073
020 León 15,425 15,583 16,640 17,588 18,088 18,588 19,262 19,653 19,751 19,852 19,734 20,231 21,070 21,853 23,735 24,561 24,495 23,624 23,600
021 Moroleón 632 651 661 689 632 625 605 597 576 604 633 644 757 798 884 881 873 832 839
022 Ocampo 828 884 879 930 914 987 952 970 968 1,030 1,005 1,018 1,062 1,087 1,127 1,106 1,109 996 936
023 Pénjamo 5,058 4,857 4,935 4,852 4,706 4,758 4,348 5,012 5,036 5,228 5,214 5,372 5,375 5,305 5,736 5,690 5,532 5,033 4,758
024 Pueblo Nuevo 152 218 256 265 244 265 248 262 241 232 233 248 235 231 227 218 235 228 212
025 Purísima del Rincón 1,211 1,240 1,308 1,292 1,267 1,271 1,459 1,484 1,569 1,653 1,735 1,861 1,908 1,922 2,063 2,110 2,148 1,986 1,962
026 Romita 2,644 2,681 2,720 2,778 2,833 2,769 2,714 2,771 2,893 2,937 2,888 2,987 3,126 3,182 3,490 3,550 3,465 3,142 3,027
027 Salamanca 5,035 5,192 5,160 5,309 5,345 5,349 5,164 5,475 5,389 5,358 5,404 5,696 5,829 5,767 6,396 6,482 6,448 5,834 5,699
028 Salvatierra 1,707 1,908 1,970 2,021 1,996 1,932 1,925 1,958 1,891 1,904 1,978 1,998 1,994 1,978 2,097 1,466 2,130 1,973 1,934
029 San Diego de la Unión 1,901 1,998 2,049 2,067 1,985 2,064 2,048 2,164 2,200 2,286 2,387 2,421 2,498 2,519 2,795 2,750 2,614 2,317 2,199
030 San Felipe 3,752 3,799 3,979 4,020 4,188 4,394 4,588 4,576 4,562 4,479 4,472 4,917 5,113 5,281 5,431 5,526 5,184 4,929 4,570
031 San Francisco del Rincón 1,823 1,904 1,924 2,083 2,183 2,341 2,555 2,761 2,902 3,001 3,161 3,343 3,343 3,406 3,563 3,451 3,207 3,040 2,943
032 San José Iturbide 3,093 3,140 3,226 3,356 3,444 2,903 3,615 3,678 3,638 3,811 3,869 3,899 3,833 3,874 4,246 4,137 4,017 3,696 3,660
033 San Luis de la Paz 3,060 3,202 3,398 3,809 4,223 4,253 4,353 4,547 4,670 4,874 4,923 5,011 5,302 5,615 5,939 6,164 5,855 5,237 5,067
034 Santa Catarina 351 362 380 389 361 386 371 388 395 397 384 382 400 410 443 430 408 359 357
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 1,995 2,165 2,270 2,463 2,483 2,519 2,555 2,776 2,836 2,951 3,072 3,239 3,395 3,629 4,140 4,102 3,975 3,538 3,430
036 Santiago Maravatío 436 424 381 379 357 348 343 347 333 347 353 310 321 314 353 356 383 325 301
037 Silao 5,369 5,450 5,729 6,140 6,487 6,561 6,772 7,065 7,037 7,221 7,309 7,622 7,748 7,730 8,899 9,205 9,104 8,394 8,201
038 Tarandacuao 435 415 417 427 409 373 379 392 405 403 437 420 415 425 487 468 482 486 490
039 Tarimoro 1,543 1,533 1,646 1,678 1,677 1,623 1,533 1,609 1,596 1,589 1,534 1,517 1,512 1,500 1,588 1,590 1,540 1,387 1,353
040 Tierra Blanca 199 202 213 215 239 224 229 223 239 250 287 307 342 355 357 336 338 312 282
041 Uriangato 763 786 760 736 699 696 700 716 752 815 867 936 980 1,133 1,444 1,529 1,541 1,405 1,363
042 Valle de Santiago 4,224 4,264 4,295 4,271 4,149 3,992 3,724 4,134 4,216 4,321 4,407 4,408 4,562 4,507 5,020 5,099 5,010 4,672 4,625
043 Victoria 801 771 763 802 821 788 784 874 852 886 967 1,002 1,008 1,004 1,122 1,139 1,109 990 913
044 Villagrán 1,297 1,286 1,314 1,412 1,492 1,488 1,562 1,578 1,610 1,579 1,616 1,693 1,708 1,793 1,942 1,805 1,815 1,588 1,565
045 Xichú 814 782 752 797 825 832 761 810 763 769 782 818 866 879 925 879 825 715 664
046 Yuriria 1,770 1,732 1,727 1,657 1,588 1,536 1,465 1,534 1,561 1,610 1,655 1,630 1,706 1,707 1,859 1,879 1,747 1,594 1,536
                                       
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012* 2012-2013* 2013-2014* 2014-2015* 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 114,357 116,173 120,050 124,450 127,121 127,150 129,029 134,073 135,248 137,979 140,223 144,060 148,012 151,401 164,175 164,833 161,729 149,368 145,052
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 13,559 14,031 14,565 15,296 16,103 16,244 16,401 16,663 16,945 17,460 17,752 18,523 19,238 19,743 21,019 20,994 20,039 18,360 17,335
II Noreste (San Luis de la Paz) 10,097 10,226 10,517 11,214 11,831 11,328 12,124 12,659 12,707 13,212 13,515 13,725 14,136 14,597 15,648 15,731 15,032 13,554 13,081
III León (León) 15,425 15,583 16,640 17,588 18,088 18,588 19,262 19,653 19,751 19,852 19,734 20,231 21,070 21,853 23,735 24,561 24,495 23,624 23,600
IV Centro Oeste (Guanajuato) 18,356 18,454 18,922 19,750 20,272 20,530 21,001 21,590 21,883 22,246 22,647 23,409 23,868 24,140 26,748 27,059 26,514 24,348 23,600
V Este (Celaya) 17,768 18,207 18,694 19,583 19,950 20,171 20,871 21,891 22,082 22,434 22,915 23,458 23,812 24,897 26,755 26,561 25,967 23,655 22,915
VI Sur Oeste (Irapuato) 16,380 16,511 17,336 17,469 17,751 18,177 17,488 18,676 18,999 19,658 20,086 20,864 21,377 21,622 23,214 23,517 23,156 21,618 20,682
VII Centro Sur (Salamanca) 14,010 14,221 14,206 14,270 14,021 13,488 13,247 14,094 14,169 14,438 14,715 15,024 15,567 15,716 17,510 17,737 17,409 15,932 15,641
VIII Sur Este (Acámbaro) 8,762 8,940 9,170 9,280 9,105 8,624 8,635 8,847 8,712 8,679 8,859 8,826 8,944 8,833 9,546 8,673 9,117 8,277 8,198
                                       
*Se divide en sostenimiento 21 + 23                                  
Fuente: SEG. Estadística oficial del inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019.